基本信息
商品编码 | 1401903100 | ||
商品名称 | 蔺草 | ||
商品描述 | 已净、漂白或染色的 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 |
申请要素
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
税率信息
计量单位 | 千克/无 | 出口税率 | 0% | 出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | 增值税率 | 9% | 最惠国税率 | 10% | |
进口暂定税率 | 进口普通税率 | 70% | 消费税率 | - |
协定税率
亚太 | 0% | 澳大利亚 | 0% | 孟加拉国 | 0% |
文莱 | 0% | 瑞士 | 0% | 智利 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% | 格鲁吉亚 | 0% | 中国香港 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 0% | 文莱 | 0% | 日本 | 9.1% |
柬埔寨 | 0% | 韩国 | 9% | 老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% | 新西兰 | 0% | 新加坡 | 0% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
14 | 编结用植物材料;其他植物产品 |
1401 | 主要作编结用的植物材料(例如,竹、藤、芦苇、灯芯草、柳条、酒椰叶,已净、漂白或染色的谷类植物的茎秆,椴树皮): |
14019 | 其他: |
1401903 | 灯芯草属: |
14019031 | 蔺草 |
CIQ代码(13位海关编码)
1401903100999 | 蔺草(已净、漂白或染色的) |