基本信息
| 商品编码 | 1602100010 | ||
| 商品名称 | 含濒危野生动物或昆虫成分的均化食品 指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装 | ||
| 商品描述 | 指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2026-03-26 16:34:42 |
申请要素
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/无 | 出口税率 | 0% | 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 增值税率 | 13% | 最惠国税率 | 5% | |
| 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 90% | 消费税率 | 0% |
协定税率
| 亚太 | 0% | 澳大利亚 | 0% | 孟加拉国 | 0% |
| 文莱 | 0% | 瑞士 | 0% | 智利 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% | 格鲁吉亚 | 0% | 中国香港 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% | 文莱 | 0% | 日本 | 8.2% |
| 柬埔寨 | 0% | 韩国 | 7.5% | 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% | 新西兰 | 0% | 新加坡 | 0% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 16 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 1602 | 其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎、动物血或昆虫: |
| 16021000 | 均化食品 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 160210001016021000101 | 含濒危野生动物成分的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(其他熟制禽肉制品) |
| 160210001016021000101 | 含濒危野生动物成分的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(其他去骨熟制畜肉制品) |
| 160210001016021000101 | 含濒危野生动物成分的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(其他带骨熟制畜肉制品) |
| 160210001016021000101 | 含濒危野生动物成分的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(未列出的其他动物肉脏及杂碎制品) |



