基本信息
| 商品编码 | 4202210010 | ||
| 商品名称 | 以含濒危野生动物皮革或再生皮革作面的手提包 | ||
| 商品描述 | 不论是否有背带,包括无把手的 | ||
| 编码状态 | 正常 | 更新时间 | |
申请要素
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/个 | 出口税率 | 0% | 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 增值税率 | 13% | 最惠国税率 | 6% | |
| 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 100% | 消费税率 | - |
协定税率
| 亚太 | 0% | 澳大利亚 | 0% | 孟加拉国 | 3.9% |
| 文莱 | 0% | 瑞士 | 1% | 智利 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% | 格鲁吉亚 | 0% | 中国香港 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 9% | 文莱 | 9% | 日本 | 9.1% |
| 柬埔寨 | 9% | 韩国 | 9% | 老挝 | 9% |
| 马来西亚 | 9% | 新西兰 | 9% | 新加坡 | 9% |
所属章节
| 第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
| 42 | 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 |
| 4202 | 衣箱、提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包、眼镜盒、望远镜盒、照相机套、乐器盒、枪套及类似容器;旅行包、食品或饮料保温包、化妆包、帆布包、手提包、购物袋、钱夹、钱包、地图盒、烟盒、烟袋、工具包、运动包、瓶盒、首饰盒、粉盒、刀叉餐具盒及类似容器,用皮革或再生皮革、塑料片、纺织材料、钢纸或纸板制成,或者全部或主要用上述材料或纸包覆制成: |
| 42022 | 手提包,不论是否有背带,包括无把手的: |
| 42022100 | 以皮革或再生皮革作面 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4202210010999 | 以含濒危野生动物皮革或再生皮革作面的手提包(不论是否有背带,包括无把手的) |



